こだわりの品揃えで、皆様の燃料補給を
していただきたいと様々な種類の飲み物を
ご用意しています。
◆ビール |
||||
キリンブラウマイスター | 700 | |||
◆焼酎 |
グラス | ボトル | ||
幻の露(鹿児島芋) | 650 | 3,600 | ||
どぎゃん(熊本麦) | 650 | 3,600 | ||
松泉郷(宮崎米) | 650 | |||
れんと(黒糖25度) | 650 | 3,600 | ||
稲乃露(黒糖30度) | 700 | 4,200 | ||
※キープボトルのお客様は、 氷水お湯のセットとしてお一人さま300円を頂戴します。 |
||||
◆日本酒 |
||||
相模大山(神奈川伊勢原 純米) | 650 | |||
駒泉(青森上北郡 純米にごり酒) | 650 | |||
菊水 香撰(新潟新発田 純米) | 700 | |||
田びと(秋田横手 減農薬純米) | 700 | |||
千両男山 辻村勝俊の純米酒 (岩手宮古 純米) |
700 | |||
雪 伝心(福井勝山 純米吟醸) | 800 | |||
金陵(香川琴平 純米) | 700 | |||
出羽桜 一耕(山形天童 純米) | 700 | |||
大七 生酛づくり(福島二本松 純米) | 750 | |||
◆ワイン |
||||
グラス(赤白) | 500 | |||
◆梅酒 |
||||
玄海 和三盆糖の梅酒 | 550 | |||
◆ウィスキー |
シングル | ダブル | ボトル | |
シーバスリーガル | 650 | 1,200 | 8,500 | |
ボウモア 12Y | 700 | 1,300 | 9,500 | |
グレンリベット 12Y | 700 | 1,300 | 9,500 | |
ラフロイグ 10Y | 800 | 1,500 | 12,000 | |
マッカラン 10Y | 800 | 1,500 | 12,000 | |
フォアローゼス | 500 | 900 | 5,500 | |
I.W.ハーパー | 550 | 1,000 | 6,000 | |
ジャック ダニエル | 600 | 1,100 | 7,000 | |
ワイルドターキー | 650 | 1,200 | 8,500 | |
メーカーズマーク | 650 | 1,200 | 8,500 | |
※キープボトルのお客様は、 氷水お湯のセットとしてお一人さま300円を頂戴します。 |
||||
◆スピリッツ |
||||
ストリッチナヤ | 600 | |||
ズブロッカ | 650 | |||
タンカレー | 650 |